Momentální přehled pc bazarových - repasovaných sestav ke dni 24.1.2013.
Jejich stav se každým dnem mění!
| PROCESOR: | INTEL PENTIUM 4 2.8 GHz |
| PAMĚŤ: | 1024 MB RAM DDR |
| PEVNÝ DISK: | 80 GB HDD |
| GRAFICKÁ KARTA: | INTEL 915G 128 MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | CD-ROM |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 1000/100 |
| OPERAČNÍ SYSTÉM: | WINDOWS XP HOME |
| CENA: | 1500,- Kč |
| PROCESOR: | INTEL PENTIUM 4 2.0 GHz |
| PAMĚŤ: | 1 GB RAM DDR |
| PEVNÝ DISK: | 80 GB HDD |
| GRAFICKÁ KARTA: | GEFORCE 4 64 MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-RW LG |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 100/10 |
| CENA: | 1500,- Kč |
| PROCESOR: | AMD ATHLON XP 2600+ 1.9 GHz |
| PAMĚŤ: | 1 GB RAM DDR |
| PEVNÝ DISK: | 80 GB HDD |
| GRAFICKÁ KARTA: | ATI X1300 256 MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-ROM |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ 5.1 |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 100/10 |
| CENA: | 1700,- Kč |
| PROCESOR: | AMD ATHLON XP 1900+ 1.47 GHz |
| PAMĚŤ: | 1 GB RAM DDR |
| PEVNÝ DISK: | 160 GB HDD |
| GRAFICKÁ KARTA: | NVIDIA 7300GT 256 MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-RW LG |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ 5.1 |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 100/10 |
| CENA: | 1700,- Kč |
| PROCESOR: | INTEL PENTIUM 4 3 GHz 775 |
| PAMĚŤ: | 1 GB RAM DDR |
| PEVNÝ DISK: | 40 GB HDD |
| GRAFICKÁ KARTA: | INTEL 865G 64MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-RW LG |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ 5.1 |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 1000/100 |
| CENA: | 1700,- Kč |
| PROCESOR: | INTEL CELERON 2400 MHz |
| PAMĚŤ: | 768 MB RAM DDR |
| PEVNÝ DISK: | 80 GB HDD |
| GRAFICKÁ KARTA: | ATI RADEON 9200 64MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-RW |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 100/10 |
| OPERAČNÍ SYSTÉM: | WINDOWS XP HOME |
| CENA: | 1800,- Kč |
| PROCESOR: | INTEL PENTIUM 4 2.8 GHz |
| PAMĚŤ: | 1024 MB RAM DDR |
| PEVNÝ DISK: | 160 GB HDD SATA |
| GRAFICKÁ KARTA: | INTEL 865G 96 MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-ROM |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ 5.1 |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 100/10 |
| OPERAČNÍ SYSTÉM: | WINDOWS XP PROFESSIONAL |
| CENA: | 1800,- Kč |
| PROCESOR: | INTEL PENTIUM 4 3 GHz |
| PAMĚŤ: | 1.5 GB RAM DDR |
| PEVNÝ DISK: | 120 GB HDD SATA |
| GRAFICKÁ KARTA: | INTEL 915G 128 MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | CD-ROM |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 1000/100 |
| OPERAČNÍ SYSTÉM: | WINDOWS XP PROFESSIONAL |
| CENA: | 1800,- Kč |
| PROCESOR: | INTEL PENTIUM 4 3 GHz |
| PAMĚŤ: | 1024 MB RAM DDR |
| PEVNÝ DISK: | 80 GB HDD |
| GRAFICKÁ KARTA: | INTEL 915G 128 MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-ROM / CD-RW |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 1000/100 |
| OPERAČNÍ SYSTÉM: | WINDOWS XP PROFESSIONAL |
| CENA: | 1900,- Kč |
| PROCESOR: | AMD SEMPRON 2800+ 1.6 GHz |
| PAMĚŤ: | 1.5 GB RAM DDR |
| PEVNÝ DISK: | 80 GB HDD SATA |
| GRAFICKÁ KARTA: | ATI RADEON 9550 256MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-RW LG |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 100/10 |
| CENA: | 1900,- Kč |
| PROCESOR: | AMD ATHLON 64 3200+ 2 GHz |
| PAMĚŤ: | 2 GB RAM DDR2 |
| PEVNÝ DISK: | 160 GB HDD SATA2 |
| GRAFICKÁ KARTA: | VIA K8 64 MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | 2x DVD-RW |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ 5.1 |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 100/10 |
| CENA: | 2000,- Kč |
| PROCESOR: | INTEL CELERON 420 1.6 GHz 775 |
| PAMĚŤ: | 1024 MB RAM DDR2 |
| PEVNÝ DISK: | 160 GB HDD SATA2 |
| GRAFICKÁ KARTA: | INTEL 945G 224 MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-RW LG |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ 7.1 |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 1000/100 |
| OPERAČNÍ SYSTÉM: | WINDOWS XP HOME |
| CENA: | 2400,- Kč |
| PROCESOR: | AMD ATHLON 64 3000+ 1.8 GHz |
| PAMĚŤ: | 1024 MB RAM DDR |
| PEVNÝ DISK: | 80 GB HDD SATA |
| GRAFICKÁ KARTA: | ATI HD 4200 368 MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-RW DL |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ 5.1 |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 1000/100 |
| OPERAČNÍ SYSTÉM: | WINDOWS XP PROFESSIONAL |
| CENA: | 2600,- Kč |
| PROCESOR: | AMD ATHLON 64 3000+ 1.81 GHz |
| PAMĚŤ: | 2 GB RAM DDR |
| PEVNÝ DISK: | 80 GB HDD SATA |
| GRAFICKÁ KARTA: | ATI X1650 256 MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-RW |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ 7.1 |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 2x 1000/100 |
| CENA: | 2900,- Kč |
| PROCESOR: | ATOM DUAL CPU D510 1.66 GHz |
| PAMĚŤ: | 2 GB RAM DDR2 |
| PEVNÝ DISK: | 320 GB HDD SATA2 |
| GRAFICKÁ KARTA: | INTEL GMA3150 64 MB |
| SPOTŘEBA: | 34W |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 1000/100 |
| CENA: | 3300,- Kč |
| PROCESOR: | AMD ATHLON 64 X2 5200+ 2.7 GHz |
| PAMĚŤ: | 3 GB RAM DDR2 |
| PEVNÝ DISK: | 400 GB HDD SATA2 |
| GRAFICKÁ KARTA: | ATI X1800GTO 256 MB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-RW SAMSUNG |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ 7.1 |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 1000/100 |
| CENA: | 4000,- Kč |
| PROCESOR: | AMD APU E450 X2 1.65 GHz |
| PAMĚŤ: | 4 GB RAM DDR3 |
| PEVNÝ DISK: | 320 GB HDD SATA2 |
| GRAFICKÁ KARTA: | AMD HD 6320 384 MB |
| USB 3.0 / HDMI: | ANO |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ 5.1 |
| SÍŤOVÁ KARTA / WI-FI |
1000/100 / WI-FI N |
| CENA: | 4400,- Kč |
| PROCESOR: | INTEL i5 760 2.8 GHz 4 CORE |
| PAMĚŤ: | 4 GB RAM DDR3 |
| PEVNÝ DISK: | 400 GB HDD SATA2 |
| GRAFICKÁ KARTA: | GEFORCE GT 620 1 GB |
| OPTICKÁ MECHANIKA: | DVD-RW SATA |
| ZVUKOVÁ KARTA: | INTEGROVANÁ 7.1 |
| SÍŤOVÁ KARTA: | 1000/100 |
| HDMI / USB 3.0 | ANO |
| CENA: | 7400,- Kč |
Pc bazarové sestavy aktualizovány dne 24.1.2013.